Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans, renouvelable. Le scrutin a lieu en suivant les procédures électorales françaises. Le nombre de conseillers municipaux varie selon la taille de la commune. Erquy compte 27 conseillers. Le conseil municipal élit en son sein le maire de la commune. Le maire préside le conseil municipal, dont il organise les travaux et exécute les délibérations. Composition du conseil municipal : le maire, les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux de la majorité et les conseillers municipaux de la minorité.
Les conseillers municipaux ont été élus dimanche 28 juin 2020 au 2ème tour de suffrage.
Réunions du Conseil municipal
Les réunions du Conseil Municipal sont publiques, annoncées à la fois par voie de presse, par le biais d’un affichage à l’extérieur de la Mairie, square de l’Hôtel de Ville, ainsi que sur l’agenda de la collectivité.
Composition du conseil municipal
Majorité « Erquy une ère nouvelle »
M. Henri LABBÉ Maire Relations administrés, voirie, réseaux divers, logistique communale. | Reçoit sur rendez-vous. | |
M. Philippe MONNIER Adjoint au Maire Ressources humaines et finances locales. | Permanence le mercredi de 9h30 à 11h00 sur rendez-vous. | |
Mme Josyane BERTIN Adjointe au Maire Action sociale, solidarité et santé. | Permanence le jeudi de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous. | |
M. Gabriel RAULT Adjoint au Maire Économie locale. | Permanence le vendredi sur rendez-vous. | |
Mme Marie-Paule ALLAIN Adjointe au Maire Urbanisme réglementaire, patrimoine et environnement. Conseillère communautaire | Permanence le mardi de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous. | |
M. Léo POUGET Adjoint au Maire Attractivité et vie de la cité. | Permanence le samedi sur rendez-vous. | |
M. Bruno HERNOT Adjoint au Maire Écotourisme et Grand Site de France Transports collectifs | Permanence le vendredi de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous. | |
Mme Michelle L’HARIDON Adjointe au Maire Éducation et vie scolaire. | Permanence le mardi de 9h00 à 11h30 sur rendez-vous. | |
M. Jean-Marie HUET Conseiller délégué Urbanisme opérationnel, énergie, littoral, concession plaisance. | ||
Mme Karine CHARLOT | ||
Mme Anne-Séverine CORMIER | ||
Mme Roxane DONNARD | ||
M. Philippe DURAND | ||
Mme Brigitte GUINARD | ||
M. Christian LANCESSEUR | ||
Mme Ginette LEMÉE | ||
M. Pierre LESNARD Conseiller communautaire 11ème vice-président, en charge de la promotion du tourisme | ||
Mme Cécile MANIS | ||
M. Jean-Paul MANIS | ||
M. Benoît ROUXEL |
Minorité « Erquy ce lien qui nous anime »
M. Yannick MORIN Conseiller communautaire | |
Mme Nicole DETREZ | |
Mme Maryvonne CHALVET | |
M. Sylvain RENAUT |
Minorité « Erquy avenir solidaire ensemble à gauche »
M. Jean-Paul LOLIVE |
Conseiller indépendant
M. Bruno LE BRICON |