Les données ci-dessous sont fournies par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
| Superficie | 2646 hectares / 26,46 km² |
| Code géographique | 22054 |
| Région | Bretagne |
| Département | Côtes d’Armor |
| Arrondissement | Saint-Brieuc |
| Canton | Pléneuf-val-André |
| Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) | Lamballe Terre & Mer |
| Population légale au 1er janvier 2022 (source INSEE) | 4014 habitants |
| Densité de la population (sur les bases de la population légale au 1er janvier 2021) | 151 habitants au km² |
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM22054-erquy
